5. Bereg Charity Halfmarathon
| 21 km | |||||
| name | town | country | sex | distance | |
| 1 | Baksa Bettina | Csongor | Ukrajna | female | 21 km |
| 2 | Balogh Làszló | Tamàsi | Magyarország | male | 21 km |
| 3 | Carpenter, Scott Everest | Stryy | United States of America | male | 21 km |
| 4 | Fodor Edit | Budapest | Magyarország | female | 21 km |
| 5 | Futó Gergely | Debrecen | Magyarország | male | 21 km |
| 6 | Goral Mieczyslaw | Lviv | Poland | male | 21 km |
| 7 | Hegyvári Dávid | Budapest | Magyarország | male | 21 km |
| 8 | Kovács Béla | Nagyhegyes | Magyarország | male | 21 km |
| 9 | Mandzák Ferenc | Jánosi | Ukrajna | male | 21 km |
| 10 | Mráz Máté | Budapest | Magyarország | male | 21 km |
| 11 | Pócsi Attila | Nagykálló | Magyarország | male | 21 km |
| 12 | Répási István | Beregszász | Ukrajna | male | 21 km |
| 13 | Samu Lilla | Győr | Magyarország | female | 21 km |
| 14 | Szász Hajnalka | Kaba | Magyarország | female | 21 km |
| 15 | Tóth Sándor | Budapest | Magyarország | male | 21 km |
| 16 | Varga Katalin Éva | Debrecen | Hungary | female | 21 km |
| 17 | Varga Zsanett | Jánosi | Ukrajna | female | 21 km |
| 18 | Virlics Sándor | Beregszász | Ukrajna | male | 21 km |
| 19 | Абрамік Тарас Іванович | Буськ | Україна | male | 21 km |
| 20 | Альмутлак Михіальдін | Mukachevo | Україна | male | 21 km |
| 21 | Балтін Ілля Валерійович | Ужгород | Україна | male | 21 km |
| 22 | Боднар Галина Ярославівна | Львів | Україна | female | 21 km |
| 23 | Гаврилов Сергій Михайлович | Ужгород | Україна | male | 21 km |
| 24 | Галь Віталій | Ужгород | Ukrajna | male | 21 km |
| 25 | Геннадий | Киев | Ukrajna | male | 21 km |
| 26 | Господинова Аліна Олександрівна | Харків | Україна | female | 21 km |
| 27 | Дашко Юлий Владимирович | Ужгород | Україна | male | 21 km |
| 28 | Доценко Едуард | Киев | Україна | male | 21 km |
| 29 | Євстратьєв Євген Євгенович | Lviv | Україна | male | 21 km |
| 30 | Кира | Северодонецк | Ukrajna | female | 21 km |
| 31 | Кіт Ярема Орестович | Lviv | Україна | male | 21 km |
| 32 | Костянтин | Мукачево | Ukrajna | male | 21 km |
| 33 | Лапко Андрій | Івано-Франківськ | Ukrajna | male | 21 km |
| 34 | Олександр | Ужгород | Ukrajna | male | 21 km |
| 35 | Олексій | Берегово | Ukrajna | male | 21 km |
| 36 | Олійник Мар’ян Михайлович | Золочів ( Львівська обл.) | Україна | male | 21 km |
| 37 | Попов Максим | Малин, Житомирська обл. | Україна | male | 21 km |
| 38 | Проневич Сергей Иванович | Тростянец | Україна | male | 21 km |
| 39 | Терещенко | Львів | Україна | male | 21 km |
| 40 | Тищенко Павел Геннадьевич | Черновцы | Україна | male | 21 km |
| 41 | Тодоров Олександр Васильович | Uzhgorod | Україна | male | 21 km |
| 42 | Філюк Олександр Віталійович | Тернопіль | Україна | male | 21 km |
| 43 | Франчук ,Дмитро ,Іванович | Київ | Україна | male | 21 km |
| 44 | Цендра Михайло Іванович | Міжгір’я | Україна | male | 21 km |
| 45 | Чумак Євген Володимирович | Вінниця | Україна | male | 21 km |
| 46 | Шапочка Валерій Валерійович | ,, Берегово | Україна | male | 21 km |
| 47 | Шулла Роман Степанович | Берегово | Україна | male | 21 km |
| 48 | Яковенко Олена Станіславівна | Васильків | Україна | female | 21 km |
| . | |||||
| 10 km | |||||
| name | town | country | sex | distance | |
| 1 | Amy McGoldrick | Chicago | United States of America | female | 10 km |
| 2 | Balog Gergő | Hódmezővásárhely | Magyarország | male | 10 km |
| 3 | Bánki Anita | Budapest | Magyarország | female | 10 km |
| 4 | Bátyi András | Nagydobrony | Ukrajna | male | 10 km |
| 5 | Dávid Alexandra | Zápszony | Ukrajna | female | 10 km |
| 6 | Ficáj Jutka | Nagymuzsaly | Ukrajna | female | 10 km |
| 7 | Gontarenko valerii | Kyiv | Ukraine | male | 10 km |
| 8 | Gorza István | Táplánszentkereszt | Magyarország | male | 10 km |
| 9 | Heé István | Csonkapapi | Ukrajna | male | 10 km |
| 10 | Hubertné Jármai Edit | Budapest | Magyarország | female | 10 km |
| 11 | Igor Tukalo | Mukachevo | Ukraine | male | 10 km |
| 12 | Kanabé Szilvia | Budapest | Magyarország | female | 10 km |
| 13 | Katherine Fitch | Dnipro | Ukraine | female | 10 km |
| 14 | Katona Edina | Nagydobrony | Ukrajna | female | 10 km |
| 15 | Koch Viktória | Budapest | Magyarország | female | 10 km |
| 16 | Kuzma Barbara | Budapest | Magyarország | female | 10 km |
| 17 | Lévai-Szabó Kamilla | Budapest | Magyarország | female | 10 km |
| 18 | Lőrinc Jonatán | Beregszász | Ukrajna | male | 10 km |
| 19 | Lukachek Olesya | Huszt | Ukrajna | female | 10 km |
| 20 | Mojzer Renáta | Budapest | Magyarország | female | 10 km |
| 21 | Nagy Viktória | Beregszász | Ukrajna | female | 10 km |
| 22 | Orosz István | Kaszony | Ukrajna | male | 10 km |
| 23 | Samók Attila | Beregszász | Ukrajna | male | 10 km |
| 24 | Szimkovics Tamás | Ungvár | Ukrajna | male | 10 km |
| 25 | Tóth Dávid | Beregszász | Ukrajna | male | 10 km |
| 26 | Vass Szilárd | Beregrákos | Ukrajna | male | 10 km |
| 27 | Zdrogova Lina Sergiivna | Львов | Україна | female | 10 km |
| 28 | Бондарчук Ксенія Юрієвна | Lviv | Україна | female | 10 km |
| 29 | Брановська Галина Володимирівна | Львів | Україна | female | 10 km |
| 30 | Булеза Богдан | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 31 | Булеза Мирослав Богданович | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 32 | Буяновський Кирил Анатолійоич | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 33 | Вах Вероніка Василівна | Lviv | Україна | female | 10 km |
| 34 | Волинська Яна Ігорівна | м. Харків | Україна | female | 10 km |
| 35 | Гаврилов Сергій Михайлович | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 36 | Гощук Іван Миколайович | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 37 | Губар, Вікторія ,Володимирівна | Київ | Україна | female | 10 km |
| 38 | Данканич Ростислав Михайлович | Мукачево | Україна | male | 10 km |
| 39 | Добжанецька Валерія | Хуст | Україна | female | 10 km |
| 40 | Залєська Валерія Валеріївна | Ужгород | Україна | female | 10 km |
| 41 | Казанін | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 42 | Керецман Юрій Юрійович | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 43 | Кирилюк Андрій Олександрович | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 44 | Кічера | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 45 | Клевець Василь Юрійович | Іршава | Україна | male | 10 km |
| 46 | Кость Микола Іванович | смт.Міжгір*я | Україна | male | 10 km |
| 47 | Кочмар Віталій Валерійович | Мукачево | Україна | male | 10 km |
| 48 | Кравець Михайло Васильович | Калуш | Україна | male | 10 km |
| 49 | Купцов Олександр Сергійович | смт. Середнє | Україна | male | 10 km |
| 50 | Куруца Олексій Степанович | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 51 | Лукашенко Владислав Олексійович | Берегово | Україна | male | 10 km |
| 52 | Любка Борис Борисович | Підвиноградів | Україна | male | 10 km |
| 53 | Люсі Федоранич | Хуст | Україна | female | 10 km |
| 54 | Малиновська Ольга Марянівна | Львів | Україна | female | 10 km |
| 55 | Марчук Вікторія Андріївна | Львів | Україна | female | 10 km |
| 56 | Мисько Тарас Леонідович | Дубровиця | Україна | male | 10 km |
| 57 | Олександр Дмитрук | Ужгород | Ukrajna | male | 10 km |
| 58 | О’Маллі, Трістан, Джозеф | Берегово | United States of America | male | 10 km |
| 59 | Павло | Хуст | Ukraine | male | 10 km |
| 60 | Пеприк Олег Миколайович | Ужгород | Україна | male | 10 km |
| 61 | Пудсакулич Олег Юрійович | м. УЖГОРОД | Україна | male | 10 km |
| 62 | Романченко Олександр Юрійович | Хуст | Україна | male | 10 km |
| 63 | Савчук | Локачі | Україна | male | 10 km |
| 64 | Слюсар Ірина Ігорівна | м. Львів | Україна | female | 10 km |
| 65 | Соляк Марина Василівна | Ужгород | Україна | female | 10 km |
| 66 | Станко Михайло Іванович | Іршава | Україна | male | 10 km |
| 67 | Цогла Василь Васильович | Іршава | Україна | male | 10 km |
| 68 | Чигріна Ніна Вадимівна | Львів | Україна | female | 10 km |
| 69 | Шевчук Ірина Володимирівна | Львів | Україна | female | 10 km |
| . | |||||
| 5 km | |||||
| name | town | country | sex | distance | |
| 1 | Andrii Kozyr | Хуст | Ukraine | male | 5 km |
| 2 | Atamaniuk Inna | Ivano-Frankivsk | Україна | female | 5 km |
| 3 | Balázs Marianna | Beregszász | Ukrajna | female | 5 km |
| 4 | Balog Dániel | Nagydobrony | Ukrajna | male | 5 km |
| 5 | Betsa Ivan | Beregszász | Ukrajna | male | 5 km |
| 6 | Bidzilla Dorina | Mezőgecse | Ukrajna | female | 5 km |
| 7 | Boca Noémi | Kaszony | Ukrajna | female | 5 km |
| 8 | Bocskor Natália | Beregszász | Ukrajna | female | 5 km |
| 9 | Buda Nikolet | Nagybégány | Ukrajna | female | 5 km |
| 10 | Bundovics Zsanett | Csetfalva | Ukrajna | female | 5 km |
| 11 | Csubirka Réka | Balazsér | Ukrajna | female | 5 km |
| 12 | Danku Erzsike | Bótrágy | Ukrajna | female | 5 km |
| 13 | Demjén Zsolt | Bátyú | Ukrajna | male | 5 km |
| 14 | Emily Olson | Berehove | Ukraine | female | 5 km |
| 15 | Fedinisinec Xénia | Beregszász | Ukrajna | female | 5 km |
| 16 | Gajdos Katalin | Nagybégány | Ukrajna | female | 5 km |
| 17 | Gajdos Péter | Nagybégány | Ukrajna | male | 5 km |
| 18 | Geoffrey Kronberg | Stryi | Ukraine | male | 5 km |
| 19 | Gyöngyössy Tamás | Ungvár | Ukrajna | male | 5 km |
| 20 | Hadar Viktória | Nagygejőc | Ukrajna | female | 5 km |
| 21 | Homoki János | Beregdéda | Ukrajna | male | 5 km |
| 22 | Homoki Jonathán | Beregdéda | Україна | male | 5 km |
| 23 | Igor Pyvovarov | 150 | Ukrajna | male | 5 km |
| 24 | Jakab Enikő | Mezőgecse | Ukrajna | female | 5 km |
| 25 | Jáni Mónika | Budapest | Magyarország | female | 5 km |
| 26 | KASZONYI CSABA | BEREGSZÁSZ | Ukrajna | male | 5 km |
| 27 | Kiss Dominika | Kígyós | Ukrajna | female | 5 km |
| 28 | Kozma Marianna | Beregszász | Ukrajna | female | 5 km |
| 29 | Kozub Gergely | Gát | Ukrajna | male | 5 km |
| 30 | Kukri Zsófia | Dercen | Ukrajna | female | 5 km |
| 31 | Lokesz Erik | Beregszász | Ukrajna | male | 5 km |
| 32 | Manger Eszter | Budapest | Magyarország | female | 5 km |
| 33 | Minton, Robert | Mukachevo | United States of America | male | 5 km |
| 34 | Molnár Henrietta | Bótrágy | Ukrajna | female | 5 km |
| 35 | Mozgovoj István | Makkosjánosi | Ukrajna | male | 5 km |
| 36 | Nickerson, Holly | Vynohradiv | Україна | female | 5 km |
| 37 | Noelle Aldrich | Stryi | Ukraine | female | 5 km |
| 38 | Olasz Kristóf | Beregszász | Ukrajna | male | 5 km |
| 39 | Orosz-Matyola Renáta | Beregszász | Ukrajna | female | 5 km |
| 40 | Pajor Zoltán | Budapest | Magyarország | male | 5 km |
| 41 | Pálóczi Zsanett | Beregszász | Ukrajna | female | 5 km |
| 42 | Poncz Ilona | visk | Ukrajna | female | 5 km |
| 43 | Popovics Melinda | Beregsom | Ukrajna | female | 5 km |
| 44 | Prodan Maria Valeria | Felsőremete | Ukrajna | female | 5 km |
| 45 | Ratkovszky Viktoria | Bustyaházi | Ukrajna | female | 5 km |
| 46 | Riskó Orsolya | Debrecen | Magyarország | female | 5 km |
| 47 | Roland | Beregszász | Ukrajna | male | 5 km |
| 48 | Slavych Iryna | Соснівка, Львівська обл. | Україна | female | 5 km |
| 49 | Slavych Khristina | Соснівка, Львівська обл. | Україна | female | 5 km |
| 50 | Szanyi Sándor | Nagydobrony | Ukrajna | male | 5 km |
| 51 | Szegvölgyi Róbert | Debrecen | Magyarország | male | 5 km |
| 52 | Sztas Diana | Beregszász | Ukrajna | female | 5 km |
| 53 | Takács Veronika | Budapest | Magyarország | female | 5 km |
| 54 | Tar Angelika | Beregrákos | Ukrajna | female | 5 km |
| 55 | Tar Sándor | Beregrákos | Ukrajna | male | 5 km |
| 56 | Tóth Anna-Krisztina | Beregrákos | Ukrajna | female | 5 km |
| 57 | Tóth Katalin | Barkaszó | Ukrajna | female | 5 km |
| 58 | Török Melinda | Debrecen | Magyarország | female | 5 km |
| 59 | Turóczi Ádám | Balazsér | Ukrajna | male | 5 km |
| 60 | Varju Norbert | Oroszi | Ukrajna | male | 5 km |
| 61 | Weinrauch András | Beregszász | Ukrajna | male | 5 km |
| 62 | Баранов Віталій Олексійович | Мукачево | Україна | male | 5 km |
| 63 | Буній Степан Михайлович | м.Берегово | Україна | male | 5 km |
| 64 | Віктор | Воловець | Ukrajna | male | 5 km |
| 65 | Воралюк Мар’яна Василівна | Івано – Франківськ | Україна | female | 5 km |
| 66 | Гураль Ксенія | Львів | Україна | female | 5 km |
| 67 | Дмитрук Олександр Володимирович | Ужгород | Україна | male | 5 km |
| 68 | Ізай Денис Володимирович | Іршава | Україна | male | 5 km |
| 69 | Каптур Віталій В’ячеславович | Іршава | Україна | male | 5 km |
| 70 | Кирилюк Андрій Олександрович | Ужгород | Україна | male | 5 km |
| 71 | Кирилюк Вікторія Юрівна | Ужгород | Україна | female | 5 km |
| 72 | Клепач Надія Іванівна | Велятино | Україна | female | 5 km |
| 73 | Краснов Кирило Володимирович | Берегово | Україна | male | 5 km |
| 74 | Кривка Василь Васильович | Пилипець | Україна | male | 5 km |
| 75 | Левенте Кейс | Кідьош | Україна | male | 5 km |
| 76 | Мегела Роман Романович | Ужгород | Україна | male | 5 km |
| 77 | Нікіта Ткаченко Миколайович | Берегове | Україна | male | 5 km |
| 78 | Паламарчук Олександр Сергійович | Берегово | Україна | male | 5 km |
| 79 | Соляк Марина Василівна | Ужгород | Україна | female | 5 km |
| 80 | Тест | Берегово | Україна | male | 5 km |
| 81 | Цимбаліста Марта Орестівна | Львів | Україна | female | 5 km |
| 82 | Чужинова Олена Володимирiвна | Кропивницкий | Україна | female | 5 km |
| 83 | Шворак Василь Ярославович | Мукачево | Україна | male | 5 km |
| 84 | Шкирта Тарас Михайлович | Пилипець | Україна | male | 5 km |
| . | |||||
| 3 km | |||||
| name | town | country | sex | distance | |
| 1 | Henkel Bence | Beregszász | Ukrajna | male | 3 km |
| 2 | Zdrogov Daniil Oleksandrovich | Львов | Україна | male | 3 km |
| 3 | Сінний Артур Максимович | м.Берегово | Україна | male | 3 km |

