Beregszászi Jótékonysági Félmaraton |
2019. szeptember 28. |
| | | | | | |
3km (Férfiak) |
| | | | | | |
Helyezés | Rajtszám | Név | Ország | Város | Idő | Gap |
1 | 1090 | Петенко Віктор | Берегово | Берегово | 11:02.50 | |
2 | 1092 | Петенко Андрій | Берегово | Берегово | 11:31.93 | 0’29.44″ |
3 | 1081 | Eri Márk | Kigyós | Kigyós | 11:37.55 | 0’35.06″ |
4 | 3004 | Голузинець Віталій | Воловець | Воловець | 12:16.21 | 1’13.71″ |
5 | 3005 | Іванюк Іван Васильович | Воловець | Воловець | 12:29.58 | 1’27.08″ |
6 | 1088 | Makó Millán | Nagy Bégány | Nagy Bégány | 13:51.01 | 2’48.52″ |
7 | 1078 | Grácsin Erik | Kigyós | Kigyós | 14:06.12 | 3’03.63″ |
8 | 1095 | Калакуцький Олексій | Берегово | Берегово | 14:06.78 | 3’04.29″ |
9 | 3003 | Малий Тимур Анатолі. | Ужгород | Ужгород | 14:08.28 | 3’05.78″ |
10 | 1094 | Микулець Юрій | Берегово | Берегово | 14:23.88 | 3’21.38″ |
11 | 3006 | Кий Миколай | Бене | Бене | 14:37.05 | 3’34.55″ |
12 | 3009 | Ольховський Едуард | Берегово | Берегово | 14:37.47 | 3’34.98″ |
13 | 3007 | Роман Олександр | Берегово | Берегово | 15:18.60 | 4’16.10″ |
14 | 3010 | Дубляк Юрій | Берегово | Берегово | 15:45.51 | 4’43.02″ |
15 | 3008 | Фульга Алекс | Берегово | Берегово | 15:59.96 | 4’57.46″ |
16 | 1091 | Юрина Владислав | Берегово | Берегово | 16:04.66 | 5’02.16″ |
17 | 3002 | Henkel Bence | Beregszász | Beregszász | 16:26.73 | 5’24.23″ |
18 | 1093 | Танасійчук Деніс | Астей | Астей | 16:39.33 | 5’36.83″ |
19 | 1084 | Баранов Володимир | Мукачево | Мукачево | 17:48.01 | 6’45.51″ |
20 | 1080 | Пруніца Олександр | Берегово | Берегово | 18:00.97 | 6’58.47″ |
21 | 3001 | Сінний Артур Максимович | м.Берегово | м.Берегово | 18:25.63 | 7’23.14″ |
22 | 1085 | Bárdos Domonkos | Beregszász | Beregszász | 22:31.39 | 11’28.90″ |
23 | 1079 | Пруніца Максим | Берегово | Берегово | 24:14.10 | 13’11.61″ |
| | | | | | |
3km (Nők) |
| | | | | | |
Helyezés | Rajtszám | Név | Ország | Város | Idő | Gap |
1 | 1087 | Bródi Boglárka | Ukrajna | Bakazsér | 19:06.25 | |
2 | 1086 | Bacskó Katalin | Ukrajna | Beregszász | 19:09.11 | 0’02.85″ |
3 | 1082 | Мучичка Ірина | Ukrajna | Горонда | 20:46.75 | 1’40.49″ |
4 | 1083 | Бобуська Світлана | Ukrajna | Горонда | 20:52.60 | 1’46.35″ |
| | | | | | |
5km (Férfiak) |
| | | | | | |
Helyezés | Rajtszám | Név | Ország | Város | Idő | Gap |
1 | 5086 | Малий Анатолій | Україна | Ужгород | 18:00.72 | |
2 | 5006 | Кирилюк Андрій Олександрович | Україна | Ужгород | 18:08.62 | 0’07.91″ |
3 | 5017 | Дмитрук Олександр Володимирович | Україна | Ужгород | 18:25.25 | 0’24.53″ |
4 | 5008 | Homoki Jonathán | Україна | Beregdéda | 18:31.24 | 0’30.53″ |
5 | 5079 | Віктор | Ukrajna | Воловець | 20:18.86 | 2’18.14″ |
6 | 5029 | Паламарчук Олександр Сергійович | Україна | Берегово | 22:18.04 | 4’17.32″ |
7 | 5050 | KASZONYI CSABA | Ukrajna | BEREGSZÁSZ | 22:31.53 | 4’30.81″ |
8 | 5027 | Краснов Кирило Володимирович | Україна | Берегово | 22:40.98 | 4’40.27″ |
9 | 5032 | Мегела Роман Романович | Україна | Ужгород | 22:54.22 | 4’53.51″ |
10 | 5021 | Ізай Денис Володимирович | Україна | Іршава | 23:22.28 | 5’21.56″ |
11 | 5031 | Каптур Віталій В’ячеславович | Україна | Іршава | 23:23.14 | 5’22.43″ |
12 | 5087 | Олас Балінт | Україна | Берегово | 23:44.10 | 5’43.38″ |
13 | 5063 | Gajdos Péter | Ukrajna | Nagybégány | 23:51.07 | 5’50.35″ |
14 | 5068 | Pajor Zoltán | Magyarország | Budapest | 23:53.99 | 5’53.27″ |
15 | 5090 | Гарані Шандор | Україна | Берегово | 23:54.77 | 5’54.06″ |
16 | 5083 | Varju Norbert | Ukrajna | Oroszi | 24:34.09 | 6’33.37″ |
17 | 5060 | Lokesz Erik | Ukrajna | Beregszász | 24:50.27 | 6’49.55″ |
18 | 5061 | Betsa Ivan | Ukrajna | Beregszász | 24:51.02 | 6’50.30″ |
19 | 5095 | Мучичка Володимир | Україна | Горонда | 25:47.39 | 7’46.68″ |
20 | 5096 | Феделеш Михайло | Україна | Горонда | 25:53.33 | 7’52.62″ |
21 | 5100 | Varró Róbert | Ukrajna | Borzsova | 26:32.39 | 8’31.67″ |
22 | 5018 | Левенте Кейс | Україна | Кідьош | 26:49.86 | 8’49.14″ |
23 | 5099 | Jablonykó Tamás | Ukrajna | Csap | 27:16.01 | 9’15.30″ |
24 | 5064 | Demjén Zsolt | Ukrajna | Bátyú | 27:30.96 | 9’30.24″ |
25 | 5088 | Чулий Деніс | Україна | Берегово | 27:34.61 | 9’33.90″ |
26 | 5035 | Igor Pyvovarov | Ukrajna | 150 | 27:41.15 | 9’40.44″ |
27 | 5030 | Шворак Василь Ярославович | Україна | Мукачево | 27:43.22 | 9’42.51″ |
28 | 5085 | Krivka Ruszlán | Ukrajna | Pilipec | 27:43.42 | 9’42.71″ |
29 | 5097 | Калбішка Адам | Україна | Астей | 27:56.78 | 9’56.06″ |
30 | 5024 | Шкирта Тарас Михайлович | Україна | Пилипець | 27:58.16 | 9’57.45″ |
31 | 5093 | Bardos Dávid | Ukrajna | Beregszász | 28:03.65 | 10’02.94″ |
32 | 5089 | Григоренко Анатолій | Україна | Берегово | 28:29.10 | 10’28.39″ |
33 | 5077 | Weinrauch András | Ukrajna | Beregszász | 29:06.06 | 11’05.35″ |
34 | 5025 | Кривка Василь Васильович | Україна | Пилипець | 29:41.09 | 11’40.38″ |
35 | 5080 | Mozgovoj István | Ukrajna | Makkosjánosi | 30:17.05 | 12’16.33″ |
36 | 5094 | Штефанюк Богдан | Україна | Ужгород | 30:17.75 | 12’17.03″ |
37 | 5028 | Баранов Віталій Олексійович | Україна | Мукачево | 30:31.01 | 12’30.30″ |
38 | 5054 | Roland | Ukrajna | Beregszász | 31:27.69 | 13’26.98″ |
39 | 5059 | Kozub Gergely | Ukrajna | Gát | 31:42.47 | 13’41.75″ |
40 | 5067 | Balog Dániel | Ukrajna | Nagydobrony | 31:46.84 | 13’46.12″ |
41 | 5092 | Яровий Олександр | Україна | м.Ізюм Харківський обл. | 33:09.89 | 15’09.17″ |
42 | 5033 | Szegvölgyi Róbert | Magyarország | Debrecen | 33:33.07 | 15’32.36″ |
43 | 5020 | Буній Степан Михайлович | Україна | м.Берегово | 34:19.10 | 16’18.38″ |
44 | 5070 | Olasz Kristóf | Ukrajna | Beregszász | 35:46.24 | 17’45.52″ |
45 | 5076 | Turóczi Ádám | Ukrajna | Balazsér | 38:31.01 | 20’30.29″ |
46 | 5002 | Andrii Kozyr | Ukraine | Хуст | 44:07.25 | 26’06.54″ |
| | | | | | |
5km (Nők) |
| | | | | | |
Helyezés | Rajtszám | Név | Ország | Város | Idő | Gap |
1 | 5000 | Slavych Khristina | Соснівка, Львівська обл. | Соснівка, Львівська обл. | 21:07.42 | 8’30.13″ |
2 | 5007 | Соляк Марина Василівна | Ужгород | Ужгород | 21:42.00 | 9’04.71″ |
3 | 5057 | Ratkovszky Viktoria | Bustyaházi | Bustyaházi | 21:51.09 | 9’13.80″ |
4 | 5062 | Popovics Melinda | Beregsom | Beregsom | 26:32.42 | 13’55.14″ |
5 | 5019 | Кирилюк Вікторія Юрівна | Ужгород | Ужгород | 26:52.75 | 14’15.47″ |
6 | 5045 | Tóth Katalin | Barkaszó | Barkaszó | 27:46.86 | 15’09.58″ |
7 | 5098 | Csuha Alexszandra | Csoma | Csoma | 28:06.69 | 15’29.41″ |
8 | 5023 | Slavych Iryna | Соснівка, Львівська обл. | Соснівка, Львівська обл. | 28:51.08 | 16’13.79″ |
9 | 5047 | Kozma Marianna | Beregszász | Beregszász | 29:13.91 | 16’36.63″ |
10 | 5082 | Pálóczi Zsanett | Beregszász | Beregszász | 29:20.67 | 16’43.39″ |
11 | 5065 | Manger Eszter | Budapest | Budapest | 30:20.53 | 17’43.24″ |
12 | 5074 | Bocskor Natália | Beregszász | Beregszász | 30:42.79 | 18’05.50″ |
13 | 5041 | Jakab Enikő | Mezőgecse | Mezőgecse | 31:02.12 | 18’24.83″ |
14 | 5039 | Danku Erzsike | Bótrágy | Bótrágy | 31:11.07 | 18’33.78″ |
15 | 5091 | Popé Renáta | Bótrágy | Bótrágy | 31:11.95 | 18’34.67″ |
16 | 5066 | Jáni Mónika | Budapest | Budapest | 31:12.10 | 18’34.82″ |
17 | 5044 | Hadar Viktória | Nagygejőc | Nagygejőc | 31:24.63 | 18’47.34″ |
18 | 5042 | Tar Angelika | Beregrákos | Beregrákos | 31:25.96 | 18’48.68″ |
19 | 5078 | Csubirka Réka | Balazsér | Balazsér | 31:48.20 | 19’10.92″ |
20 | 5048 | Kukri Zsófia | Dercen | Dercen | 34:24.60 | 21’47.32″ |
21 | 5069 | Takács Veronika | Budapest | Budapest | 34:38.91 | 22’01.63″ |
22 | 5081 | Orosz-Matyola Renáta | Beregszász | Beregszász | 35:12.38 | 22’35.10″ |
23 | 5051 | Prodan Maria Valeria | Felsőremete | Felsőremete | 35:14.82 | 22’37.54″ |
24 | 5058 | Tóth Anna-Krisztina | Beregrákos | Beregrákos | 35:52.75 | 23’15.47″ |
25 | 5003 | Emily Olson | Berehove | Berehove | 36:13.02 | 23’35.74″ |
26 | 5075 | Gajdos Katalin | Nagybégány | Nagybégány | 38:28.55 | 25’51.26″ |
27 | 5013 | Клепач Надія Іванівна | Велятино | Велятино | 44:08.72 | 31’31.43″ |
28 | 5072 | Buda Nikolet | Nagybégány | Nagybégány | 44:44.71 | 32’07.42″ |
29 | 5056 | Balázs Marianna | Beregszász | Beregszász | 44:44.88 | 32’07.60″ |
30 | 5053 | Bidzilla Dorina | Mezőgecse | Mezőgecse | 47:11.77 | 26’04.36″ |
31 | 5071 | Fedinisinec Xénia | Beregszász | Beregszász | 47:12.03 | 26’04.61″ |
32 | 5052 | Bundovics Zsanett | Csetfalva | Csetfalva | 47:12.47 | 26’05.05″ |
33 | 5055 | Poncz Ilona | visk | visk | 51:59.41 | 30’52.00″ |
DNF | 5073 | Sztas Diana | Beregszász | Beregszász | | |
| | | | | | |
10km (Férfiak) |
| | | | | | |
Helyezés | Rajtszám | Név | Ország | Város | Idő | Gap |
1 | 1013 | Буяновський Кирил Анатолійоич | Україна | Ужгород | 36:43.33 | |
2 | 1036 | Кочмар Віталій Валерійович | Україна | Мукачево | 37:47.06 | 1’03.73″ |
3 | 1066 | Gorza István | Magyarország | Táplánszentkereszt | 41:07.23 | 4’23.90″ |
4 | 1008 | Цогла Василь Васильович | Україна | Іршава | 42:00.26 | 5’16.92″ |
5 | 1039 | Гощук Іван Миколайович | Україна | Ужгород | 42:58.85 | 6’15.52″ |
6 | 1051 | Szimkovics Tamás | Ukrajna | Ungvár | 43:19.00 | 6’35.67″ |
7 | 1032 | Кость Микола Іванович | Україна | смт.Міжгір*я | 43:32.14 | 6’48.81″ |
8 | 1053 | Bátyi András | Ukrajna | Nagydobrony | 46:11.03 | 9’27.69″ |
9 | 1073 | Ясинський Юрій | Україна | Берегово | 46:38.23 | 9’54.89″ |
10 | 1069 | Лабинський Віктор Алікович | Україна | Ужгород | 47:00.72 | 10’17.39″ |
11 | 1030 | О’Маллі, Трістан, Джозеф | United States of America | Берегово | 47:07.93 | 10’24.59″ |
12 | 1044 | Клевець Василь Юрійович | Україна | Іршава | 47:31.54 | 10’48.21″ |
13 | 1067 | Lőrinc Jonatán | Ukrajna | Beregszász | 49:56.13 | 13’12.80″ |
14 | 1043 | Кравець Михайло Васильович | Україна | Калуш | 51:09.79 | 14’26.46″ |
15 | 1054 | Heé István | Ukrajna | Csonkapapi | 51:12.08 | 14’28.74″ |
16 | 1076 | Зенін Олексій | Україна | Львів | 51:23.30 | 14’39.97″ |
17 | 1009 | Данканич Ростислав Михайлович | Україна | Мукачево | 53:20.10 | 16’36.77″ |
18 | 1034 | Гаврилов Сергій Михайлович | Україна | Ужгород | 55:15.63 | 18’32.30″ |
19 | 1075 | Бак Андрій | Україна | Берегово | 55:22.49 | 18’39.16″ |
20 | 1060 | Tóth Dávid | Ukrajna | Beregszász | 55:47.93 | 19’04.59″ |
21 | 1004 | Gontarenko valerii | Ukraine | Kyiv | 1:00:04.95 | 23’21.61″ |
22 | 1038 | Казанін | Україна | Ужгород | 1:01:43.55 | 25’00.22″ |
23 | 1046 | Samók Attila | Ukrajna | Beregszász | 1:09:46.73 | 33’03.40″ |
DNF | 1072 | Jana Erik | Україна | Salánk | | |
DNF | 1071 | Kádár Tivadar | Україна | Salánk | | |
| | | | | | |
10km (Nők) |
| | | | | | |
Helyezés | Rajtszám | Név | Ország | Város | Idő | Gap |
1 | 1077 | Ульяна Паула | Україна | Львів | 51:22.67 | |
2 | 1003 | Amy McGoldrick | United States of America | Chicago | 52:45.57 | 1’22.90″ |
3 | 1074 | Бабинець Наталія | Україна | Мукачево | 53:27.04 | 2’04.37″ |
4 | 1061 | Mojzer Renáta | Magyarország | Budapest | 55:28.65 | 4’05.98″ |
5 | 1062 | Kuzma Barbara | Magyarország | Budapest | 55:28.80 | 4’06.12″ |
6 | 1070 | Лабинський Анжеліка Володимирівна | Україна | Ужгород | 56:53.15 | 5’30.47″ |
7 | 1055 | Katona Edina | Ukrajna | Nagydobrony | 56:37.67 | 5’15.00″ |
8 | 1063 | Koch Viktória | Ukrajna | Zápszony | 56:45.83 | 5’23.15″ |
9 | 1068 | Dávid Alexandra | Magyarország | Budapest | 56:49.90 | 5’27.22″ |
10 | 1019 | Люсі Федоранич | Україна | Хуст | 59:30.03 | 8’07.36″ |
11 | 1056 | Lévai-Szabó Kamilla | Magyarország | Budapest | 1:02:52.45 | 11’29.77″ |
12 | 1021 | Добжанецька Валерія | Magyarország | Budapest | 1:04:56.79 | 13’34.12″ |
13 | 1064 | Hubertné Jármai Edit | Україна | Хуст | 1:04:56.92 | 13’34.24″ |
14 | 1065 | Kanabé Szilvia | Magyarország | Budapest | 1:10:02.12 | 18’39.44″ |
| | | | | | |
21km (Férfiak) |
| | | | | | |
Helyezés | Rajtszám | Név | Ország | Város | Idő | Gap |
1 | 2122 | Попов Максим | Україна | Малин, Житомирська обл. | 1:27:47.92 | |
2 | 2116 | Шулла Роман Степанович | Україна | Берегово | 1:28:36.49 | 0’48.58″ |
3 | 2124 | Тодоров Олександр Васильович | Україна | Uzhgorod | 1:31:27.74 | 3’39.83″ |
4 | 2128 | Pócsi Attila | Magyarország | Nagykálló | 1:36:18.95 | 8’31.04″ |
5 | 2147 | Virlics Sándor | Ukrajna | Beregszász | 1:36:42.79 | 8’54.87″ |
6 | 2120 | Балтін Ілля Валерійович | Україна | Ужгород | 1:36:54.68 | 9’06.77″ |
7 | 2136 | Futó Gergely | Magyarország | Debrecen | 1:37:13.38 | 9’25.46″ |
8 | 2110 | Абрамік Тарас Іванович | Україна | Буськ | 1:40:44.61 | 12’56.70″ |
9 | 2140 | Mandzák Ferenc | Ukrajna | Jánosi | 1:43:37.42 | 15’49.50″ |
10 | 2139 | Олексій | Ukrajna | Берегово | 1:45:41.57 | 17’53.66″ |
11 | 2130 | Répási István | Ukrajna | Beregszász | 1:46:09.85 | 18’21.93″ |
12 | 2109 | Цендра Михайло Іванович | Україна | Міжгір’я | 1:49:17.17 | 21’29.26″ |
13 | 2127 | Галь Віталій | Ukrajna | Ужгород | 1:51:58.04 | 24’10.12″ |
14 | 2121 | Дашко Юлий Владимирович | Україна | Ужгород | 1:56:20.41 | 28’32.50″ |
15 | 2144 | Hegyvári Dávid | Magyarország | Budapest | 1:58:57.55 | 31’09.64″ |
16 | 2145 | Tóth Sándor | Magyarország | Budapest | 1:58:57.66 | 31’09.74″ |
17 | 2148 | Dr. Balog Ádám | Magyarország | Budapest | 1:58:57.97 | 31’10.06″ |
18 | 2141 | Mráz Máté | Magyarország | Budapest | 1:58:58.18 | 31’10.27″ |
19 | 2114 | Шапочка Валерій Валерійович | Україна | Берегово | 2:01:04.20 | 33’16.29″ |
20 | 2135 | Костянтин | Ukrajna | Мукачево | 2:07:17.26 | 39’29.34″ |
21 | 2149 | Darcsi Dévid | Ukrajna | Munkács, Fornos | 2:18:29.27 | 50’41.36″ |
DNF | 2150 | Barta Ádám | Ukrajna | Munkács, Fornos | | |
| | | | | | |
21km (Nők) |
| | | | | | |
Helyezés | Rajtszám | Név | Ország | Város | Idő | Gap |
1 | 2126 | Samu Lilla | Magyarország | Győr | 1:54:27.83 | |
2 | 2151 | Логін Леся | Ukrajna | Хуст | 2:04:10.24 | 9’42.42″ |
3 | 2142 | Varga Zsanett | Ukrajna | Jánosi | 2:25:26.57 | 30’58.74″ |